
Startuje další městský autobazar. V dražbě je připraveno 14 aut
V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi se chystá další dražba autovraků, které musely zmizet z ulic po uplynutí zákonných lhůt. Soudní exekutor stanovil termín na úterý 9. června od 9:30. Akce se uskuteční v areálu technických služeb v ulici Zápská.
Půjde o druhou dražbu tohoto typu ve městě. V nabídce bude celkem 14 vozidel, která byla dříve odtažena z veřejných komunikací. Zájemci si je budou moci prohlédnout ještě před začátkem dražby, a to od 9:00 přímo na místě.
Podrobnosti k jednotlivým vozidlům i podmínky účasti zveřejnilo město na elektronické úřední desce. Na fotografie se můžete podívat zde.




„Aktuálně pracujeme na nařízení města o cenách za odtahy vozidel a jejich umístěním na odstavnou plochu. Proč? Abychom dostatečně pokryli náklady spojené s touto dražební anabází,“ řekl místostarosta města Tomáš Benda (Naše Dvojměstí).
Zkušenost z první dražby naznačuje, že o podobné akce zájem je. Při aukci v roce 2023 se podařilo prodat všech 11 autovraků během zhruba půl hodiny. Celkový výnos dosáhl 48 300 korun a podle města pokryl náklady spojené s odtahy.
ANKETA redakce: Co trápí obyvatele Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi
Jak probíhá proces odstranění vraku?
Odstraňování vraků je dle města poměrně zdlouhavý proces, který podléhá přísným lhůtám:
- Definice vraku: Autovrakem je vozidlo, které má minimálně půl roku neplatnou technickou kontrolu (STK).
- Výzva k odstranění: Městská policie prověří technický stav vozidla a vyhodnotí, zda splňuje podmínky. Pokud ano, vylepí na okno výzvu k odstranění, čímž zahajuje čtrnáctidenní lhůtu.
- Úřední obsílka: Pokud majitel na výzvu nereaguje, dostává dvouměsíční lhůtu prostřednictvím úřední obsílky.
- Odtah: Jestliže auto stále zůstává na místě, může být odtaženo na odstavné parkoviště.
- Dražba: Vozidlo musí na parkovišti zůstat minimálně tři měsíce, než je možné jej nabídnout v aukci.
| Číslo | Popis vozu dle dražební vyhlášky | Odhadní cena v Kč | Vyvolávací cena v Kč |
| 1 | PEUGEOT 307, barva: šedá – metal, r. v. 2007, stav: provozované, bez klíčů a TP | 6 000,- | 2 000,- |
| 2 | FORD FOCUS, barva: modrá, r. v. 2004, stav: provozované, bez klíčů a TP | 6 000,- | 2 000,- |
| 3 | MERCEDES BENZ C270 CDI, barva: žlutá, r. v. 2002, stav: provozované, bez klíčů a TP | 9 000,- | 3 000,- |
| 4 | ŠKODA FABIA, barva: modrá – základní, r. v. 2002, stav: provozované, bez klíčů a TP | 3 000,- | 1 000,- |
| 5 | FIAT PANDA 1.1, barva: bílá, r. v. 2008, stav: provozované, bez klíčů a TP | 6 000,- | 2 000,- |
| 6 | FORD TRANSIT, není v české evidenci, bez klíčů a TP | 7 500,- | 2 500,- |
| 7 | VOLKSWAGEN BORA 1J, barva: černá, r. v. 1998, stav: provozované, bez klíčů a TP | 6 000,- | 2 000,- |
| 8 | MAZDA 3, barva: modrá, r. v. 2004, stav: provozované, bez klíčů a TP | 6 000,- | 2 000,- |
| 9 | ŠKODA FABIA, barva: šedá, r. v. 2003, stav: provozované, bez klíčů a TP | 4 500,- | 1 500,- |
| 10 | PEUGEOT 406, barva: modrá – metal, r. v. 2000, stav: provozované, bez klíčů a TP | 6 000,- | 2 000,- |
| 11 | FORD MONDEO, barva: šedá, r. v. 2001, stav: provozované, bez klíčů a TP | 6 000,- | 2 000,- |
| 12 | VOLKSWAGEN PASSAT, barva: černá, r. v. 1999, stav: provozované, bez klíčů a TP | 6 000,- | 2 000,- |
| 13 | CITROEN C5, barva: šedá – světlá, r. v. 2002, stav: provozované, bez klíčů a TP | 4 500,- | 1 500,- |
| 14 | OPEL SINTRA, barva: bílá, r. v. 1999, stav: provozované, bez klíčů a TP | 4 500,- | 1 500,- |
Zdroj: Dražební vyhláška exekutora, úřední deska města

