
Masarykovo náměstí v Brandýse
Foto: Masarykovo náměstí v Brandýse
Volby 2022: Kandidátní listina uskupení VY JSTE MĚSTO
Kandidátní listina politického uskupení VY JSTE MĚSTO do komunálních voleb v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Lídrem kandidátky je Jan Jirovský.
Webová prezentace politické strany: www.vyjstemesto.cz
| Poř. číslo | Jméno | Věk | Navrhující strana | Politická příslušnost | Povolání |
| 8 | Bahníková Markéta Ing. arch. | 54 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | architektka, pedagog |
| 14 | Fialová Lucie Ing. | 36 | TOP 09 | BEZPP | ekonomka |
| 9 | Havlíček Miloš Ing. | 58 | STAN | BEZPP | manažer v mezinárodní společnosti, veslař |
| 16 | Holoubek Vojtěch Mgr. | 43 | STAN | BEZPP | vrchní rada ve sportovní agentuře, atletický trenér |
| 1 | Jirovský Jan Ing. | 41 | STAN | STAN | ředitel rozvoje a sportu – florbalový svaz, ekonom |
| 3 | Kváča Petr Mgr. | 57 | STAN | BEZPP | středoškolský pedagog |
| 17 | Kváčová Olga PaedDr. | 58 | STAN | BEZPP | učitelka na základní škole |
| 5 | Madunická Petra | 40 | TOP 09 | BEZPP | koordinátor logistiky |
| 21 | Nováková Nina Mgr. | 68 | KDU-ČSL | BEZPP | poslankyně, středoškolský pedagog |
| 2 | Pecha Robert Ing. | 45 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | systémový inženýr, divadelní režisér, včelař |
| 15 | Pospíšilová Petra Bc. | 42 | STAN | BEZPP | učitelka na základní škole |
| 10 | Pulkrábek Martin | 57 | TOP 09 | BEZPP | provozovatel říčních lázní, hudebník |
| 20 | Stuchlík Jakub Ing. | 32 | STAN | BEZPP | byznys konzultant |
| 13 | Stuchlíková Klára Bc. | 43 | STAN | BEZPP | konzultant v oblasti PR a marketingu |
| 12 | Štěpánková Petra | 47 | STAN | STAN | ředitelka personální agentury |
| 4 | Vaněk Filip Mgr. | 41 | TOP 09 | TOP 09 | advokát |
| 18 | Vaňková Věra MUDr. | 69 | TOP 09 | BEZPP | zubní lékařka |
| 7 | Viplaková Jarmila | 70 | KDU-ČSL | BEZPP | zdravotně-sociální pracovnice |
| 19 | Vlček Michal Bc. | 32 | TOP 09 | TOP 09 | koordinátor rozvoje vzdělávání mládeže |
| 11 | Vyroubal Martin Ing. | 37 | STAN | BEZPP | ekonom, fotbalový trenér |
| 6 | Weigl Jiří Mgr. | 37 | STAN | BEZPP | advokát, předseda fotbalového klubu |
Ve volbách se utká šest politických stran. Úřad vylosoval čísla
Zdroj: www.volby.cz

