Oznámkujte zastupitele Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi
AKTUALIZOVÁNO Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem – Staré Boleslavi na podzim začalo svou druhou polovinu mandátu. Přišel tak čas na zhodnocení jeho dosavadního působení. Připravili jsme známkování jednotlivých zastupitelů, jako ve škole. Hlasování bylo uzavřelo 9. února.
Petr Soukup, starosta, Naše dvojměstí
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 1 (42%, 56 Hlasy)
- 5 (20%, 26 Hlasy)
- 2 (17%, 22 Hlasy)
- 3 (13%, 17 Hlasy)
- 4 (8%, 11 Hlasy)
Počet hlasujících: 132

Miluše Zahrádková, místostarostka, radní, Podpora občanů
Jak hodnotíte práci zastupitelky?
- 5 (32%, 36 Hlasy)
- 1 (23%, 25 Hlasy)
- 2 (19%, 21 Hlasy)
- 3 (18%, 20 Hlasy)
- 4 (8%, 9 Hlasy)
Počet hlasujících: 111

Jan Chleboun, místostarosta, radní, ODS
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 5 (47%, 53 Hlasy)
- 3 (18%, 20 Hlasy)
- 4 (14%, 16 Hlasy)
- 2 (13%, 15 Hlasy)
- 1 (7%, 8 Hlasy)
Počet hlasujících: 112

Tomáš Benda, místostarosta, radní, Naše dvojměstí
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 1 (27%, 29 Hlasy)
- 5 (25%, 26 Hlasy)
- 3 (20%, 21 Hlasy)
- 2 (16%, 17 Hlasy)
- 4 (12%, 13 Hlasy)
Počet hlasujících: 106

Ing. Vlastimil Picek, zastupitel, radní, Podpora občanů
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 1 (37%, 39 Hlasy)
- 5 (25%, 26 Hlasy)
- 3 (19%, 20 Hlasy)
- 2 (12%, 13 Hlasy)
- 4 (7%, 7 Hlasy)
Počet hlasujících: 105

Ing. Pavel Veselý, zastupitel, radní, ODS
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 1 (31%, 35 Hlasy)
- 5 (28%, 32 Hlasy)
- 3 (18%, 20 Hlasy)
- 4 (12%, 14 Hlasy)
- 2 (11%, 13 Hlasy)
Počet hlasujících: 114

Klára Voctářová, zastupitelka, radní, ???
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 5 (47%, 41 Hlasy)
- 3 (22%, 19 Hlasy)
- 4 (20%, 18 Hlasy)
- 2 (7%, 6 Hlasy)
- 1 (5%, 4 Hlasy)
Počet hlasujících: 88

Ing. Petr Čeněk, zastupitel, Naše dvojměstí
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 5 (33%, 31 Hlasy)
- 2 (19%, 18 Hlasy)
- 1 (18%, 17 Hlasy)
- 3 (16%, 15 Hlasy)
- 4 (14%, 13 Hlasy)
Počet hlasujících: 94

Mgr. Petr Kváča, zastupitel, Vy Jste Město
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 5 (33%, 30 Hlasy)
- 3 (28%, 25 Hlasy)
- 1 (17%, 15 Hlasy)
- 4 (13%, 12 Hlasy)
- 2 (9%, 8 Hlasy)
Počet hlasujících: 90

Jesika Liptáková, zastupitelka, Naše dvojměstí
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 3 (32%, 28 Hlasy)
- 5 (27%, 24 Hlasy)
- 2 (23%, 20 Hlasy)
- 4 (10%, 9 Hlasy)
- 1 (8%, 7 Hlasy)
Počet hlasujících: 88

Petra Madunická, zastupitelka, Vy Jste Město
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 5 (37%, 31 Hlasy)
- 3 (25%, 21 Hlasy)
- 4 (18%, 15 Hlasy)
- 1 (11%, 9 Hlasy)
- 2 (10%, 8 Hlasy)
Počet hlasujících: 84

Ing. Tomáš Nekola, zastupitel, Zdraví Sport Prosperita
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 5 (35%, 31 Hlasy)
- 3 (30%, 26 Hlasy)
- 2 (17%, 15 Hlasy)
- 4 (16%, 14 Hlasy)
- 1 (2%, 2 Hlasy)
Počet hlasujících: 88

Ing. Robert Pecha, zastupitel, Vy Jste Město
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 5 (41%, 42 Hlasy)
- 1 (23%, 24 Hlasy)
- 2 (15%, 15 Hlasy)
- 4 (12%, 12 Hlasy)
- 3 (10%, 10 Hlasy)
Počet hlasujících: 103

Petr Popelka, zastupitel, Naše Dvojměstí
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 1 (41%, 46 Hlasy)
- 5 (20%, 22 Hlasy)
- 2 (14%, 15 Hlasy)
- 3 (14%, 15 Hlasy)
- 4 (12%, 13 Hlasy)
Počet hlasujících: 111

Tomáš Rejzl, zastupitel, Podpora občanů
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 5 (38%, 30 Hlasy)
- 3 (25%, 20 Hlasy)
- 2 (15%, 12 Hlasy)
- 4 (14%, 11 Hlasy)
- 1 (8%, 6 Hlasy)
Počet hlasujících: 79

Marek Řebíček, zastupitel, Piráti
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 5 (59%, 54 Hlasy)
- 3 (20%, 18 Hlasy)
- 4 (13%, 12 Hlasy)
- 1 (8%, 7 Hlasy)
- 2 (1%, 1 Hlasy)
Počet hlasujících: 92

Marek Sklenář, zastupitel, Naše dvojměstí
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 1 (26%, 22 Hlasy)
- 3 (26%, 22 Hlasy)
- 5 (23%, 19 Hlasy)
- 2 (14%, 12 Hlasy)
- 4 (11%, 9 Hlasy)
Počet hlasujících: 84

MUDr. Eva Štíbrová, zastupitelka, ODS
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 5 (53%, 45 Hlasy)
- 3 (15%, 13 Hlasy)
- 4 (14%, 12 Hlasy)
- 1 (9%, 8 Hlasy)
- 2 (8%, 7 Hlasy)
Počet hlasujících: 85

Mgr. Jaroslav Volf, zastupitel, Podpora občanů
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 3 (29%, 22 Hlasy)
- 5 (21%, 16 Hlasy)
- 2 (18%, 14 Hlasy)
- 1 (16%, 12 Hlasy)
- 4 (16%, 12 Hlasy)
Počet hlasujících: 76

Mgr. Jiří Weigl, zastupitel, Vy Jste Město
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 3 (29%, 23 Hlasy)
- 2 (24%, 19 Hlasy)
- 1 (19%, 15 Hlasy)
- 5 (18%, 14 Hlasy)
- 4 (10%, 8 Hlasy)
Počet hlasujících: 79

Patrick Zandl, zastupitel, Piráti
Jak hodnotíte práci zastupitele?
- 5 (63%, 65 Hlasy)
- 3 (15%, 16 Hlasy)
- 1 (13%, 13 Hlasy)
- 2 (6%, 6 Hlasy)
- 4 (4%, 4 Hlasy)
Počet hlasujících: 104

V roce 2022 byli zvoleni také politici, kteří už ale na radnici nesedí: Jan Jirovský (Vy Jste Město), Ondřej Přenosil (ODS) a Ondřej Synek (Podpora občanů).
Webové prezentace politických stran:
Zastupitelstvo města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je demokratickým orgánem, který reprezentuje místní samosprávu a rozhoduje o důležitých otázkách rozvoje města. Skládá se z 21 volených zástupců občanů, kteří jsou voleni v komunálních volbách na čtyřleté funkční období. Mezi jeho hlavní kompetence patří schvalování rozpočtu města, územního plánu, majetkových záležitostí a dalších strategických rozhodnutí týkajících se chodu města. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a konají se pravidelně.