
Přehled dotací za pět let. Milionové částky dostaly i kluby, kde figurují zastupitelé
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav každoročně vypisuje dotační program, do kterém se mohou přihlásit spolky a organizace působící ve městě. Naše redakce připravila přehled dotací získaných jednotlivými organizacemi za posledních pět a k tomu se podívala, zda v těchto institucích působí vedení města či zastupitelé.
Radnice v roce 2026 rozdělí celkem 16,4 milionů korun. Největší část jde na činnost sportovních organizací s několika podprogramy v celkové výši téměř 10 milionů korun. Naproti tomu na sociální služby dá jen 2,1 milionů korun, společenským a kulturním organizacím půjde 2,4 milionů do grantového programu 2 miliony.
V roce 2025 město rozdělilo celkem 15,8 milionů korun. O 400 tisíc korun meziročně stoupla třeba částka pro sociální služby. Předloni ovšem byla částka opět vyšší, a sice 16,3 milionu korun.
Získání dotace je podmíněno splnění mnoha kritérií, které se v jednotlivých oblastech mohou lišit. Když zabrousíme do požadavků pro sportovní organizace pro rok 2026, můžeme se dočíst, že v podprogramu Podpora sportovní činnosti mládeže má jen jedno kritérium: aktuální výše členské základny mládeže ve věku od 3 do 19 let dle stavu k 31.12.2025 s uvedením místa trvalého bydliště.
Ve zbývajících podprogramech je kritérií více, jako tréninková činnost, počet trenérů, počet družstev, investiční náklady či výše spoluúčasti žadatele. Výše maximální dotace pro jednoho žadatele je 85 %. Žádost dle tohoto dotačního programu schvaluje Komise rady města pro sport a volný čas. Kromě podprogramu IV., kde rozhodují zástupci jednotlivých komisí, starosta a místostarosta.
Dotace organizacím schvaluje dále rada a zastupitelstvo města. Redakce Aktuálně z Brandýska si vyhledala v zápisech rozdělení dotací za posledních pět let a sečetla je. Během uplynulých pěti let se na radnici vystřídali tři starostové.
Suverénně nejvíce dostala Atletika Stará Boleslav, a to 7,4 milionů korun, následovaná LTC Houštkou (4,7 milionů), BK Brandýs n.L. (4,3 milionů) a Jezdeckým klubem Stará Boleslav (3,9 mil.). Sportovní organizace zaujímají první sedm příček, další jsou pak veškerá střediska Junáku a Brandýský Matýsek. Obsáhlou tabulku dotací zveřejňujeme níže v článku. Částky u Junáka, charity, ROUTY a včelařů/zahrádkářů jsou součtem jejich dílčích programů a středisek uvedených v příslušných dotačních tabulkách pro daný rok.
Zastupitelé neodpověděli
V mnoha organizacích figurují zastupitelé nebo dokonce vedení města. Vyčnívá z toho zastupitel za Naše Dvojměstí Petr Čeněk, který je činný hned ve dvou. V basketbalovém klubu a Tenisu Brandýs n.L. je předsedou.
Šestým nejúspěšnějším klubem v žádostech o dotace je FK Brandýs nad Labem, kde je předsedou zastupitel za Vy Jste Město Jiří Weigl. O příčku níže je TJ Sokol Brandýs nad Labem, jehož dlouholetým náčelníkem je zastupitel za Vy Jste Město Petr Kváča.
Všechny tři výše uvedené zastupitele redakce oslovila s dotazem, za co jejich organizace peníze utrácejí, dosud však odpověď neobdržela.

V organizaci brandýského stolního tenisu je předsedou zastupitel za Zdraví sport a prosperitu Tomáš Nekola. Podle něj bylo největší položkou za poslední tři roky pořízení stolů na stolní tenis. “V současnosti jich máme již 27. Ucházíme se o největší krajské turnaje a nově i o republikové turnaje. Podmínkou je, že musíme mít 24 stolů. S tím souvisí nákup sítěk, ohrádek, počítadel, stolků rozhodčích apod. Každý rok tedy doplňujeme tento materiální stav, abychom vůbec mohli takové turnaje pořádat,” řekl Aktuálně z Brandýska Nekola. Druhou velkou položkou je profesionální trenér, který se stará o výchovu začátečníků, pokročilých i profi hráčů všech mládežnických kategorií.
V Brandýsko-boleslavském sportovním spolku je místopředsedou lídr nové městské strany ANO Miloš Vojtíšek, předsedou pak bývalý místostarosta za Vy Jste Město Jan Jirovský.
Zajímavostí na seznamu obdarovaných je spolek Naše Dvojměstí, ze kterého vzešli nezávislí kandidáti, kteří jsou nyní ve vedení města. Předsedou je místostarosta města Tomáš Benda. Spolek dostal na dotacích celkem 398 tisíc korun.
Zakladatelem a členem správní rady Prostoru 108 je zastupitel, v letech 2022-2024 starosta města a radní Středočeského kraje Robert Pecha. Prostor 108 dostal celkem 280 tisíc korun.
Jedním z nejméně obdarovaných je Spolek rodáků a přátel Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, ve kterém je předsedkyní radní města Klára Voctářová. Město spolek podpořilo pouze v roce 2026 částkou 76 tisíc korun. Samostatně byl pak podpořen v roce 2026 částkou 30 tisíc korun zastupitel Petr Popelka (Naše Dvojměstí) nebo v roce 2022 částkou 70 tisíc korun tehdejší zastupitel Jan Jirovský (Vy Jste Město).
Obce poskytují dotace dle zákona o obcích, kde je uvedeno, že zastupitelstvu města je vyhrazeno rozhodování o dotacích nad 250 000 Kč. Pakliže je částka menší, stačí rozhodnutí rady.
Souhrnná tabulka dotací a podpory (2022–2026). Kurzívou jsou uvedeni exzastupitelé, zastupitelé a kandidáti do podzimních voleb
| Organizace / Žadatel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Celkem (Kč) |
| Atletika Stará Boleslav, z.s. | 464 518 | 2 359 467 | 2 565 606 | 892 768 | 1 080 935 | 7 363 294 |
| LTC Houštka, z.s. | 2 689 414 | 395 208 | 640 755 | 627 009 | 378 321 | 4 730 707 |
| BK Brandýs n. L., z.s. (Petr Čeněk) | 1 172 293 | 646 818 | 701 309 | 728 482 | 1 102 230 | 4 351 132 |
| Jezdecký klub Stará Boleslav | 660 282 | 361 280 | 1 431 817 | 1 212 848 | 252 578 | 3 918 805 |
| FK Brandýs-Boleslav, z.s. | 593 423 | 634 687 | 829 246 | 759 955 | 808 609 | 3 625 920 |
| FK Brandýs nad Labem, z.s. (Jiří Weigl) | 97 265 | 1 948 553 | 298 000 | 250 000 | 220 000 | 2 813 818 |
| TJ Sokol Brandýs nad Labem (Petr Kváča) | 488 293 | 586 401 | 645 648 | 571 742 | 479 017 | 2 771 101 |
| Junák – český skaut (všechna stř.) | 269 000 | 390 000 | 427 000 | 470 000 | 517 000 | 2 073 000 |
| Brandýský Matýsek z.s. | 340 000 | 350 000 | 435 000 | 450 000 | 480 000 | 2 055 000 |
| Klub veslování Kondor, z.s. | 447 259 | 389 502 | 563 121 | 431 786 | 490 767 | 2 322 435 |
| Arcidiecézní charita Praha (vše) | 325 000 | 325 000 | 400 000 | 270 000 | 270 000 | 1 590 000 |
| FIT4FUN, z.s. | 291 545 | 326 035 | 380 482 | 354 822 | 282 794 | 1 635 678 |
| Kajak klub Brandýs nad Labem | 164 982 | 247 844 | 323 225 | 409 598 | 446 175 | 1 591 824 |
| Floorball Club FALCON z.s. | — | 305 203 | 361 675 | 403 348 | 454 700 | 1 524 926 |
| Rodinný klub Klíček | 225 000 | 252 000 | 272 000 | 290 000 | 239 000 | 1 278 000 |
| TTC Brandýs n./L, spolek (Tomáš Nekola) | 221 113 | — | 263 274 | 387 411 | 293 763 | 1 165 561 |
| RC ROUTA, z.s. (všechny sl.) | 100 000 | 200 000 | 240 000 | 240 000 | 260 000 | 1 040 000 |
| Sportovní spolek U Karla IV. | 200 000 | 52 583 | 314 920 | 186 973 | 198 777 | 953 253 |
| Chrámový sbor VÁCLAV | 170 000 | 190 000 | 170 000 | 140 000 | 140 000 | 810 000 |
| Space Club, z.s. | 135 895 | 121 000 | 123 000 | 140 000 | 175 000 | 694 895 |
| SEMIRAMIS z. ú. | 130 000 | 135 000 | 140 000 | 145 000 | 130 000 | 680 000 |
| FK Slavoj Stará Boleslav, z.s. | 130 000 | — | — | 211 554 | 343 573 | 685 127 |
| Šermířský klub Houštka | — | 206 528 | 181 585 | 227 857 | — | 615 970 |
| Komunitní škola Mandala | 100 000 | 90 000 | 120 000 | 120 000 | 130 000 | 560 000 |
| Alexandra Oppová (6tej smysl) | 95 000 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 110 000 | 545 000 |
| Far Musica z.s. | 55 000 | 121 000 | 110 000 | 105 000 | 140 000 | 531 000 |
| Respondeo, z. s. (všechny sl.) | — | 90 000 | 95 000 | 155 000 | 190 000 | 530 000 |
| Domácí hospic Nablízku, z. ú. | 110 000 | 110 000 | — | 130 000 | 130 000 | 480 000 |
| SKI Club, z.s. | 61 477 | 78 902 | 183 139 | 190 491 | — | 514 009 |
| BB sportovní spolek, z.s. (Miloš Vojtíšek, Jan Jirovský) | — | 121 458 | 110 609 | 105 714 | 119 365 | 457 146 |
| Hospic Tempus, z. s. | 60 000 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 420 000 |
| SH ČMS SDH Brandýs n. L. | 55 000 | 78 000 | 100 000 | 88 000 | 88 000 | 409 000 |
| Asociace TOM ČR, Veverk | 80 000 | 78 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 404 000 |
| Naše dvojměstí z.s. (Tomáš Benda) | 68 000 | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 100 000 | 398 000 |
| Kruh přátel hudby | 65 000 | 65 000 | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 350 000 |
| ZO ČZS Brandýs (zahrádkáři) | — | 130 000 | — | 189 000 | 229 000 | 548 000 |
| Dřevčická o. p. s. | — | — | 70 000 | 70 000 | 190 000 | 330 000 |
| Hong Bao wushu, z.s. | — | 61 166 | 86 170 | 73 571 | 90 947 | 311 854 |
| Prostor 108, z.ú. (Robert Pecha) | — | 85 000 | 60 000 | 55 000 | 80 000 | 280 000 |
| Ostrov ZeMě, z.s. | 75 000 | 60 000 | 70 000 | 70 000 | — | 275 000 |
| Kolegiátní kapitula (granty) | 70 000 | 90 000 | 90 000 | — | — | 250 000 |
| Dementia I.O.V. / Institut | — | — | 65 000 | 60 000 | 90 000 | 215 000 |
| Jiří Vaníček | — | — | 65 000 | 65 000 | 65 000 | 195 000 |
| Fitkick, z.s. | — | — | 58 841 | 71 295 | 81 355 | 211 491 |
| Farní sbor ČCE – Adámek | — | — | — | 120 000 | 40 000 | 160 000 |
| Škola Taekwon-Do Kwang Gae | 98 477 | 90 314 | — | — | — | 188 791 |
| Tenis Brandýs n. L., z.s. – (Petr Čeněk) | 68 104 | 76 301 | — | — | — | 144 405 |
| SH ČMS SDH Stará Boleslav | — | — | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 180 000 |
| ČCSV / ČSCH ZO St. Boleslav | 70 000 | 70 000 | 70 000 | — | — | 210 000 |
| Český rybářský svaz, z.s. | 55 000 | — | — | — | 40 000 | 95 000 |
| Václav Bartoníček | — | — | — | 65 000 | 75 000 | 140 000 |
| Barbora Navrátilová | — | — | — | 60 000 | 70 000 | 130 000 |
| ČSS sportovně střelecký klub | — | 53 296 | — | — | 23 598 | 76 894 |
| Jan Jirovský | 70 000 | — | — | — | — | 70 000 |
| Čtyřlístek dětem z. s. | — | — | 60 000 | — | 100 000 | 160 000 |
| Vladimír Škarnitzl | — | 80 000 | — | — | — | 80 000 |
| Vlastimil Schmid | — | — | — | 127 000 | — | 127 000 |
| Nezávislý život, z. ú. | 90 000 | — | — | — | — | 90 000 |
| ZO ČZS Stará Boleslav | — | — | — | 55 000 | — | 55 000 |
| Český svaz včelařů (vše) | — | 73 000 | — | — | 85 500 | 158 500 |
| Fokus Praha, z.ú. | — | — | — | — | 120 000 | 120 000 |
| David Šenk | — | — | — | — | 40 000 | 40 000 |
| Ladislav Eichler | — | — | — | — | 45 000 | 45 000 |
| Iva McGreevy / Vojta Beránek | — | — | — | — | 100 000 | 100 000 |
| Kristýna Paříková | — | — | — | — | 25 000 | 25 000 |
| Tomáš Bílek | — | — | — | — | 15 000 | 15 000 |
| Petr Popelka | — | — | — | — | 30 000 | 30 000 |
| Klára Cingrošová | — | — | — | — | 35 000 | 35 000 |
| Nadační fond Gaudeamus | — | — | — | — | 5 000 | 5 000 |
| Zdravotní klaun, o.p.s. | — | — | — | — | 5 000 | 5 000 |
| Linka bezpečí, z.s. | — | — | — | — | 20 000 | 20 000 |
| Obec baráčníků Brandýs | — | — | — | — | 20 000 | 20 000 |
| Chládek boxing academy z.s. | — | — | — | — | 20 000 | 20 000 |
| SONS ČR, z. s. | — | — | — | — | 25 000 | 25 000 |
| Pěvecký sbor BOJAN, z. s. | — | — | — | — | 28 000 | 28 000 |
| Judo club Bohemia | — | — | — | — | 29 976 | 29 976 |
| Gymnázium JSM / SZeŠ | — | — | — | — | 60 000 | 60 000 |
| ASK Stará Boleslav, z.s. | — | — | — | — | 34 772 | 34 772 |
| Horoklub Brandýs n. L. | — | — | — | — | 53 957 | 53 957 |
| Modré dveře / Vyšší hrádek | — | — | — | — | 125 000 | 125 000 |
| Spolek rodáků a přátel (Klára Voctářová) | — | — | — | — | 76 000 | 76 000 |
| SCMP Brandýsko | — | — | — | — | 40 000 | 40 000 |
| KVM Kotva, z.s. | — | — | — | — | 10 791 | 10 791 |
Zdroj: Zápisy zastupitelstva a rady města

