V Brandýse-Boleslavi drtivě vyhrál generál Pavel
Prezidentské volby v prvním kole s velkým náskokem v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi vyhrál Petr Pavel, druhý se umístil Andrej Babiš a třetí Danuše Nerudová.
Volební účast v našem městě dosáhla 71 procent. Druhé kolo prezidentských voleb se bude konat 27.-28. ledna.
Petr Pavel | 46,4 % | 4390 hlasů |
Andrej Babiš | 25,9 % | 2456 hlasů |
Danuše Nerudová | 13,9 % | 1323 hlasů |
Pavel Fischer | 6,5 % | 618 hlasů |
Jaroslav Bašta | 2,9 % | 282 hlasů |
Marek Hilšer | 2,4 % | 226 hlasů |
Karel Diviš | 1,2 % | 115 hlasů |
Tomáš Zima | 0,5 % | 51 hlasů |
Zdroj: volby.cz
Foto: generalpavel.cz