Seznam starostů Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi od roku 1960
Redakce Aktuálně z Brandýska nedávno narazila, když chtěla zjistit pořadí starostů Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi za posledních několik desítek let. S otázkou si neporadila ani umělá inteligence, proto jsme oslovili zástupce města, zda by nám mohli seznam poskytnout. Od roku 1960 byla ve vedení města jen jednou žena, a to v období let 1981 – 1986.
Níže publikujeme seznam starostů města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi zvolených od 24. června 1960.
Starosta/starostka | ZVOLEN/ZVOLENA | VOLEBNÍ OBDOBÍ | Poznámka |
Alois SAIVER | 12.06.1960 | 1960-1969 | |
Petr OSUSKÝ | 27.02.1969 | 1969-1970 | |
Antonín KOŠ | Duben 1970 | 1970-1976 | |
Václav KREJČÍ | 17.11.1976 | 1976-1981 | |
Jarmila MALÁ | 30.06.1981 | 1981-1986 | |
Jan STANĚK | 26.06.1986 | 1986-1987 | |
Ing. Petr MAREC | 03.09.1987 | 1987-1990 | |
Ing. Jiří KOPČIL | 27.09.1990 | 1990 | do konání VOLEB 1990 |
Ing. Josef JAKOUBEK | 16.12.1990 | 1990-1998 | 2 volební období |
Ing. Daniel PROCHÁZKA | 15.12.1998 | 1998-2006 | 2 volební období |
Ing. Ondřej PŘENOSIL | 02.11.2006 | 2006-2014 | 2 volební období |
Ing. Vlastimil PICEK | 13.11.2014 | 2014-2022 | 2 volební období |
Ing. Robert PECHA | 20.10.2022 | 2022-2026 | 10. ZM 15.05.2024 ODVOLÁN z pozice starosty města |
Petr SOUKUP | 15.05.2024 | 2022-2026 | 10. ZM 15.05.2024 ZVOLEN starostou města |
Nahrávání ...